Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energi | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal | ||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||
varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||||
Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||||
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
Protein | 0,9 g* | 3 g* | ||||
Salt | 0 g | 0 g | Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** |
Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% | ||
Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% | ||
Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% | ||
Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% | ||
Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% *i form av fria aminosyror **% av dagligt referensintag |
Laddar
Nocco Mango Del Sol
Medelbetyg
0
av 5
Antal betyg
0
Nocco Mango del sol, med smak av Mango.
16 kr